Description
| Ingrédients : | Valeurs nutritionnelles pour 100 g | ||||
| Viandes de volaille | 36 % | Energie | 1147 kj/274 kcal | ||
| gorge de porc | 38 % | Matieres Grasse | 23,74 g | ||
| Foie de volaille | 15 % | Dont A.G saturés | 9,25 g | ||
| Truffe Tuber mélanosporum | 10 % | Glucides | 0,39 g | ||
| Oeufs | Dont sucres | 0,22 g | |||
| Sel, poivre | Proteines | 14,66 g | |||
| Crème | Sel | 1,16 g | |||
| Viandes d’origine française |

